
Négociations annuelles obligatoires des rémunérations 2020 #5 FINAL
NOUS L’AVONS DEMANDÉE, NOUS L’AVONS EUE : LA PRIME DE 1000€ POUR TOUS





Dernier acte de la saga de ces NAO, le partage du «grisbi».
Avec le versement de la prime de 1000€ pour tous,
LA DIRECTION A DIT OUI, LA CFDT SIGNE!
AUGMENTATIONS GÉNÉRALES | AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES | MESURES SPÉCIFIQUES | |
COVÉA | 1% au 1er janvier jusqu’à 55000€ | 1,1% au 1er mars jusqu’à 55000€ 0,2% de gratifications pour tous au 1er mars 2,1% pour les salaires individualisés | Budget égalité H/F : 200000€ minimum Prime PA* : 1000€ pour tous |
AVIVA | 0,9% au 1er avril avec minimum 350€ | 0,5 %bonus selon classes | Budget égalité H/F :250000€ |
ALLIANZ | Salaire <35000€ : 1,2% 35 à 40000€ : 1% 40 à 50000€ : 0,8% 50 à 70000€ : prime 300€ au 1er janvier Prime PA* : 300/650/1000€ | 1,3 % | Commerciaux «protocolisés» : prime 300€ |
AXA GROUPE | Non cadres :0,8% au 1er mai Cadres Cl. 5 sal. <56000€ : 0,2% au 1er mai | AG + AI : 1,6% 0,8% au 1er juillet Cl. 5 : 1,4% Cl. 6 et 7 : 1,6% | Cl. 1 et 2 : 991€ Cl. 3 et 4 : 1236€ Cl. 5 : 3110€ Cl. 6 : 4790€ Cl. 7 : 7890€ |
GAN/GGVIE GROUPAMA SA-SUPPORT & SERVICE UES | Prime PA* : 350/550€ | 1,4% minimum | Régime retraite supplémentaire : +0,1% Budget égalité H/F :70000€ |
GENERALI | 0% | 1% | Budget égalité H/F, mobilité… : 0,3% |
MACSF | 0,8% | 1,2% | |
MARSH | Prime performance collective : 670€ | 1,4 % Budget primes : 350000€ | Attention particulière retours maternité |
MONDIAL ASSITANCE (AWP FRANCE SAS) | Salaire <2000€ : 50€ 2001 à 2700€ : 1,8% 2701 à 4000€ : 1,3% 4001 à 4500€ :1% au 1er janvier Prime exceptionnelle : 800€ | Budget égalité H/F :30000€ Supplément intéressement : en moyenne 700€ Remboursement abonnement transports en commun : 80% |
*Prime PA : prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi du 24/12/2018 et JO du 26/12/2018). Prime jusqu’à 1 000 €, exonération fiscale et sociale pour une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC (sur les 12 mois précédant son versement). Dispositif reconduit pour 2020 sous réserve de la conclusion d’un accord d’intéressement.